南陽村鎮銀行人民幣存款利率表 | |||||
單位:年利率% | |||||
項目 | 央行基準利率 (2015年10月24日起執行) | 我行執行利率(2018年04月19日起執行) | |||
單位存款 | 個人存款 | ||||
非保證金存款 | 非保證金存款 | ||||
執行 利率 | 上浮比例 | 執行 利率 | 上浮比例 | ||
一、活期存款 | 0.35 | 0.385 | 10.00% | 0.35 | 0.00% |
二、定期存款 | |||||
(一)整存整取 | |||||
三個月 | 1.1 | 1.628 | 48.00% | 1.628 | 48.00% |
六個月 | 1.3 | 1.924 | 48.00% | 1.924 | 48.00% |
一年 | 1.5 | 2.220 | 48.00% | 2.220 | 48.00% |
二年 | 2.1 | 3.108 | 48.00% | 3.108 | 48.00% |
三年 | 2.75 | 4.070 | 48.00% | 4.070 | 48.00% |
五年 | - | - | - | 4.500 | - |
(二)零存整取 整存零取 存本取息 | |||||
一年 | 1.1 | - | - | 1.628 | 48.00% |
三年 | 1.3 | - | - | 1.924 | 48.00% |
五年 | - | - | - | 2.100 | - |
(三)定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 | - | - | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 | |
三、協定存款 | 1.15 | 1.702 | 48.00% | - | |
四:通知存款 | |||||
一天 | 0.8 | 1.184 | 48.00% | 1.184 | 48.00% |
七天 | 1.35 | 1.998 | 48.00% | 1.998 | 48.00% |
注:1-3年定期大額存款10萬元以上(含10萬),利率上浮50%。 |